ACCESORIOS
VÁLVULAS PARA RADIADORES “ZETA SR ITALIA”
Válvula a escuadra ZETA SR termostática

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0261-1000N0P | 3/8″ | 24/19 | Niquelado |
| 0261-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula manual a escuadra ZETA SR simple regulación

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0215-1000N0P0 | 3/8″ | 24/19 | Niquelado |
| 0215-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Detentor a escuadra ZETA SR

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0213-1000N0P0 | 3/8″ | 24/19 | Niquelado |
| 0213-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a derecha

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0246-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Detentor ZETA SR vertical a izquierda

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0263-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a izquierda

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0249-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Detentor ZETA SR vertical a derecha

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0264-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula Freestyle ZETA SR monotubo/bitubo termostatizable (50 mm a ejes).
Orientable Pared / Suelo. Para tubo de cobre o multicapa.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0706N | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula monotubo/bitubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm, a escuadra, conexión vertical (38 mm entre ejes)

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0721-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula monotubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm (38 mm entre ejes)

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0709-1500N0P0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Válvula monotubo manual ZETA SR a 4 vías, simple regulación completa de sonda a 400 mm (38 mm entre ejes)

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0700-1500NDP0 | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
CONEXIONES Y RACORES “ZETA SR ITALIA”
Conexión para tubo de cobre en latón con o-ring

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| 0281-1900N0C0 | 12 x 24/19 | Niquelado |
| 0281-1900N0E0 | 15 x 24/19 | Niquelado |
Conexión para tubo multicapa

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| 0283-1900NHF0 | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado |
| 0283-1900NFG0 | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado |
Prolongador telescópico 1/2”

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| 0009-1500N000 | 1/2″ | Niquelado |
Prolongador para alineamiento radiador 1/2” 60 mm

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| 0028-1500N000 | 1/2″ x 60 mm | Niquelado |
Prolongador para conexión válvula a tubo

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| 0027-1900N0P0 | 24/19M x 24/19H | Niquelado |
VÁLVULAS PARA RADIADORES TOALLEROS “ZETA SR”
Blíster Válvula + Detentor
ZETA incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 mm y tubo multicapa Ø16×2 mm.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| V13060H | 1/2″ | 1/2″ | Blanco |
| V13060B | 1/2″ | 1/2″ | Cromado |
| V1406NE | 1/2″ | 1/2″ | Negro |
| VT1506GM | 1/2″ | 1/2″ | Gun Metal |
| VT1606CM | 1/2″ | 1/2″ | Cromado mate |
| VT1706OM | 1/2″ | 1/2″ | Oro mate |
Válvula Tondera ZETA SR
Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| V30110E | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| V30110B | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0623NE | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0623CA | 1/2″ | 24/19 | Cappuccino |
| V30110J | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0623BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0623GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Válvula Tondera ZETA SR termostatizable

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0613-1000VCPA | 1/2″ | 24/19 | Blanco RAL 9010 |
| 0613-1000C0P0 | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0613-1000VCPS | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0613-1000NSP0 | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0613-1000Z0P0 | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0613-1000D0P0 | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Detentor ZETA SR Tondera
Detentor a escuadra para tubo de cobre y multicapa.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| V30210E | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| V30210B | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0673NE | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0673CA | 1/2″ | 24/19 | Cappuccino |
| V30210J | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0673BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0673GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a derecha

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0628BL | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0628CR | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0628NE | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0628CA | 1/2″ | 24/19 | Cappuccino |
| 0628SI | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0628BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0628GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a izquierda

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0678BL | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0678CR | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0678NE | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0678CA | 1/2″ | 24/19 | Cappuccino |
| 0678SI | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0678BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0678GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a izquierda

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0629BL | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0629CR | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0629NE | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0629CA | 1/2″ | 24/19 | Cappuccino |
| 0629SI | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0629BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0629GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a derecha

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0679BL | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0679CR | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0679NE | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0679CA | 1/2″ | 24/19 | Cappuccino |
| 0679SI | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0679BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0679GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Válvula monotubo ZETA SR vertical (38 mm a ejes).
Válvula monotubo con conexión vertical a escuadra termostatiza con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0688E | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0688B | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0688J | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0688N | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0688BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0688GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Válvula monotubo ZETA SR vertical (38 mm a ejes).
Válvula monotubo con conexión lateral a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0691E | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0691B | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0691J | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
| 0691N | 1/2″ | 24/19 | Negro mate |
| 0691BR | 1/2″ | 24/19 | Bronce |
| 0691GL | 1/2″ | 24/19 | Oro |
Válvula Victoria ZETA SR
Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| V0330B | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
Válvula Esedra ZETA SR
Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.

| Código | Conexión a radiador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| 0603E | 1/2″ | 24/19 | Blanco |
| 0603B | 1/2″ | 24/19 | Cromado |
| 0603J | 1/2″ | 24/19 | Satinado inox |
ADAPTADORES PARA VÁLVULAS “ZETA SR”
Conexiones para tubo de cobre

| Código | Para tubo de : | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| A33107B | 12 mm | 24/19 | Cromado |
| A33109B | 15 mm | 24/19 | Cromado |
| A33110B | 16 mm | 24/19 | Cromado |
| A33111B | 18 mm | 24/19 | Cromado |
| A33107J | 12 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A33109J | 15 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A33110J | 16 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A33111J | 18 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A33107BR | 12 mm | 24/19 | Bronce |
| A33109BR | 15 mm | 24/19 | Bronce |
| A33110BR | 16 mm | 24/19 | Bronce |
| A33111BR | 18 mm | 24/19 | Bronce |
| A33107GL | 12 mm | 24/19 | Oro |
| A33109GL | 15 mm | 24/19 | Oro |
| A33110GL | 16 mm | 24/19 | Oro |
| A33111GL | 18 mm | 24/19 | Oro |
Adaptador para tubo multicapa

| Código | Para tubo de : | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|
| A55502B | 16×2 mm | 24/19 | Cromado |
| A55506B | 18×2 mm | 24/19 | Cromado |
| A55508B | 20×2 mm | 24/19 | Cromado |
| A55502J | 16×2 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A55506J | 18×2 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A55508J | 20×2 mm | 24/19 | Satinado Inox |
| A55502BR | 16×2 mm | 24/19 | Bronce |
| A55506BR | 18×2 mm | 24/19 | Bronce |
| A55508BR | 20×2 mm | 24/19 | Bronce |
| A55502GL | 16×2 mm | 24/19 | Oro |
| A55506GL | 18×2 mm | 24/19 | Oro |
| A55508GL | 20×2 mm | 24/19 | Oro |
TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA
Tapa embellecedora para válvula 0706N

| Código | Dimensiones | Acabado |
|---|---|---|
| 0713-0000V00A | 80x115x46 mm | Blanco |
| 0713-0000V00S | 80x115x46 mm | Negro mate |
| 0713-0000C000 | 80x115x46 mm | Cromo |
| 0713-0000NS00 | 80x115x46 mm | Inox satinado |
| 0713-0000Z000 | 80x115x46 mm | Bronce |
| 0713-0000D000 | 80x115x46 mm | Oro |
CABEZALES TERMOSTÁTICOS “ZETA SR”
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| N095-00000000 | M30 x 1,5 | Blanco |
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido

| Código | Conexión | Acabado |
|---|---|---|
| N093-0000C000 | M30 x 1,5 | Cromo |
| N093-0000V00S | M30 x 1,5 | Negro mate |
| N093-0000NS00 | M30 x 1,5 | Inox satinado |
| N093-0000Z000 | M30 x 1,5 | Bronce |
| N093-0000D000 | M30 x 1,5 | Oro |
KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS
Kit cubretubos redondo (2 Piezas)

| Código | Dimensiones | Acabado |
|---|---|---|
| A54500E | 70 mm. Ø 16 mm | Blanco |
| A54500B | 70 mm. Ø 16 mm | Cromado |
| 0491NE | 70 mm. Ø 16 mm | Negro |
| 0491CA | 70 mm. Ø 16 mm | Cappuccino |
| A54500J | 70 mm. Ø 16 mm | Satinado inox |
| 0491BR | 70 mm. Ø 16 mm | Bronce |
| 0491GL | 70 mm. Ø 16 mm | Oro |
Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes)

| Código | Dimensiones | Acabado |
|---|---|---|
| 0493E | 70 mm. Ø 16 mm | Blanco |
| 0493B | 70 mm. Ø 16 mm | Cromado |
| 0493NE | 70 mm. Ø 16 mm | Negro |
| 0493CA | 70 mm. Ø 16 mm | Cappuccino |
| 0493J | 70 mm. Ø 16 mm | Satinado inox |
| 0493BR | 70 mm. Ø 16 mm | Bronce |
| 0493GL | 70 mm. Ø 16 mm | Oro |
Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes)

| Código | Dimensiones | Acabado |
|---|---|---|
| A54703E | 70 mm. Ø 16 mm | Blanco |
| A54703B | 70 mm. Ø 16 mm | Cromado |
| 0494NE | 70 mm. Ø 16 mm | Negro |
| 0494CA | 70 mm. Ø 16 mm | Cappuccino |
| A54703J | 70 mm. Ø 16 mm | Satinado inox |
| 0494BR | 70 mm. Ø 16 mm | Bronce |
| 0494GL | 70 mm. Ø 16 mm | Oro |
Síguenos
ATENCIÓN AL CLIENTE/CONTACTO GENERAL:
POSTVENTA:
COMERCIAL:
OFICINAS CENTRALES
Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas (Madrid)
CENTRO LOGÍSTICO
C/ Prolongación Pedro Duque, S/N
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)